國際油價下跌,國內(nèi)油價僅小幅回落,但仍然維持上漲近200元/噸,每升漲幅超過0.15元。
3月21日,國內(nèi)第3個工作日參考原油變化率4.50%,預(yù)計汽柴油上調(diào)195元/噸,折算為上漲0.15-0.17元/升,加滿50升將多花7.5-8.5元,調(diào)價窗口4月1日24時。
20日國際油價下跌。截至當(dāng)天收盤,紐約商品交易所4月交貨的輕質(zhì)原油期貨價格下跌1.79美元,收于每桶81.68美元,跌幅為2.14%;5月份交貨的布倫特原油期貨價格當(dāng)日下跌1.43美元,收于每桶85.95美元,跌幅為1.64%。
省份 92號汽油 95號汽油 98號汽油 0號柴油 更新時間
北京 7.93元 8.44元 9.94元 7.64元 2024/03/21
天津 7.92元 8.37元 9.80元 7.60元 2024/03/21
河北 7.92元 8.37元 9.19元 7.60元 2024/03/21
山西 7.87元 8.50元 9.20元 7.66元 2024/03/21
內(nèi)蒙古 7.86元 8.39元 9.20元 7.46元 2024/03/21
遼寧 8.07元 8.59元 9.36元 7.49元 2024/03/21
吉林 7.89元 8.51元 9.27元 7.51元 2024/03/21
黑龍江 7.95元 8.49元 9.63元 7.44元 2024/03/21
上海 7.89元 8.39元 9.59元 7.57元 2024/03/21
江蘇 7.89元 8.40元 9.99元 7.55元 2024/03/21
浙江 7.89元 8.40元 9.90元 7.58元 2024/03/21
安徽 7.88元 8.43元 9.26元 7.63元 2024/03/21
福建 7.89元 8.42元 9.42元 7.59元 2024/03/21
江西 7.88元 8.46元 9.96元 7.64元 2024/03/21
山東 7.89元 8.46元 9.18元 7.51元 2024/03/21
河南 7.93元 8.47元 9.34元 7.58元 2024/03/21
湖北 7.94元 8.49元 9.80元 7.58元 2024/03/21
湖南 7.87元 8.37元 9.17元 7.66元 2024/03/21
廣東 7.94元 8.61元 10.61元 7.60元 2024/03/21
廣西 7.98元 8.62元 9.76元 7.65元 2024/03/21
海南 9.04元 9.60元 10.87元 7.68元 2024/03/21
重慶 7.99元 8.44元 9.50元 7.66元 2024/03/21
四川 8.02元 8.57元 9.31元 7.64元 2024/03/21
貴州 8.05元 8.51元 9.41元 7.70元 2024/03/21
云南 8.07元 8.66元 9.34元 7.66元 2024/03/21
西藏 8.80元 9.31元 10.38元 8.13元 2024/03/21
陜西 7.81元 8.25元 10.83元 7.48元 2024/03/21
甘肅 7.92元 8.46元 9.03元 7.49元 2024/03/21
青海 7.88元 8.45元 9.20元 7.51元 2024/03/21
寧夏 7.82元 8.27元 9.43元 7.48元 2024/03/21
新疆 7.72元 8.26元 9.23元 7.36元 2024/03/21
還可以看看
其他文章,謝謝您的閱讀。
網(wǎng)站申明:系本文編輯轉(zhuǎn)載,來源于網(wǎng)絡(luò),目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé),所有權(quán)歸屬原作者。如內(nèi)容、圖片有任何版權(quán)問題,請
聯(lián)系我們刪除。