| 公司名稱/主營業(yè)務 | 注冊資本/公司人數 | 所在地 | 誠信服務 |
| [企業(yè)]廣州鴻譽國際貨運代理有限公司(物流貨運行業(yè)) | 從化 | |||
| 主營業(yè)務: | ||||
| 詳細地址: 電話/手機: |
|
|||
| [企業(yè)]廣州市捷富亞化工有限公司(生產型) | 300萬元 | 從化 | ||
| 主營業(yè)務:環(huán)氧工業(yè)地坪漆、墻面漆、球場漆,鋼結構防腐漆 | ||||
| 詳細地址:大朗工業(yè)區(qū) 電話/手機:- | 115人 |
|
||
| [企業(yè)]廣州樂風國際貨運(物流貨運行業(yè)) | 從化 | |||
| 主營業(yè)務: | ||||
| 詳細地址: 電話/手機: |
|
|||
| [企業(yè)]深圳市大洋物流有限公司廣州分公司(物流貨運行業(yè)) | 從化 | |||
| 主營業(yè)務: | ||||
| 詳細地址: 電話/手機: |
|
|||
| [企業(yè)]廣州市中北物流公司(物流貨運行業(yè)) | 500萬元 | 從化 | ||
| 主營業(yè)務:國內陸運,公路運輸,港澳運輸,廣州物流,廣州貨運,行李托運,長途搬家,倉儲配送,專業(yè)調車,木箱制作 | ||||
| 詳細地址:廣州市白云區(qū)增槎路嘉忠物流D棟臨街1號 電話/手機:- | 205人 |
|
||
| [企業(yè)]廣東新邦物流有限公司(物流貨運行業(yè)) | 從化 | |||
| 主營業(yè)務: | ||||
| 詳細地址: 電話/手機: |
|
|||
| [企業(yè)]廣州和創(chuàng)物流有限公司(物流貨運行業(yè)) | 萬元 | 從化 | ||
| 主營業(yè)務:廣州至上海物流專線 廣州貨物公司 廣州物流公司 廣州到廈門物流專線 廣州到杭州物流公司 廣州貨物運輸 | ||||
| 詳細地址:廣州市白云區(qū)建業(yè)大道錦邦物流園A2108 電話/手機:- |
|
|||
| [企業(yè)]廣州奔奔物流有限公司(物流貨運行業(yè)) | 從化 | |||
| 主營業(yè)務: | ||||
| 詳細地址: 電話/手機:- |
|
|||
| [企業(yè)]廣州市塑料工業(yè)股份有限公司托盤銷售部(物流設備企業(yè)) | 79797297萬元 | 從化 | ||
| 主營業(yè)務:塑料托盤,塑膠墊板,塑料棧板,地臺板,叉車板,倉庫膠板,周轉箱籮 | ||||
| 詳細地址:從化市經濟技術開發(fā)區(qū)豐盈路15-1號 電話/手機:- | 500人 |
|
||
| [企業(yè)]廣州飛貓物流有限公司(貨主) | 50萬元 | 從化 | ||
| 主營業(yè)務:鐵路運輸。倉儲。裝卸。分流 | ||||
| 詳細地址:廣州市白云區(qū)石井鎮(zhèn)窖心村石沙路333號八方物流園B7棟5號 電話/手機:- | 50人 |
|
||
| [企業(yè)]廣州市晨星物流有限公司(物流貨運行業(yè)) | 萬元 | 從化 | ||
| 主營業(yè)務:廣州專線物流運輸,回程車物流運輸,大件冷藏貨運,貨車出租,倉儲配送,搬家遷廠,代辦國內鐵運海運 | ||||
| 詳細地址:廣州市白云區(qū)沙太路容發(fā)停車場東區(qū)24檔 電話/手機:- | 50人 |
|
||
| [個體]廣州榮達配貨服務中心(配貨信息部) | 從化 | |||
| 主營業(yè)務: | ||||
| 詳細地址: 電話/手機: |
|
|||
| [企業(yè)]臺灣雅柏國際貨運代理有限公司(物流貨運行業(yè)) | 萬元 | 從化 | ||
| 主營業(yè)務:大陸到臺灣貨運代理 中國-越南貨運 臺灣-大陸海運到門 | ||||
| 詳細地址:廣州市白云區(qū)三元里大道 電話/手機:- |
|
|||
| [企業(yè)]廣州海川物流搬家有限公司(物流貨運行業(yè)) | 308萬元 | 從化 | ||
| 主營業(yè)務:主營貨物長短途運輸及倉儲、中轉配送、長途搬家搬廠、免熏蒸卡板定做 木箱包裝、小轎車運輸服務。網絡遍及 | ||||
| 詳細地址:廣州市白云區(qū)沙太路榮發(fā)貨運市場 電話/手機:- | 50人 |
|
||
| [企業(yè)]廣州宏信物流有限公司(物流貨運行業(yè)) | 從化 | |||
| 主營業(yè)務: | ||||
| 詳細地址: 電話/手機:- |
|
|||
| [企業(yè)]廣州安達物流有限公司(物流貨運行業(yè)) | 萬元 | 從化 | ||
| 主營業(yè)務:廣州貨運 廣州物流 廣州貨運公司 廣州物流專線 | ||||
| 詳細地址:廣州市白云區(qū)沙太北路合昌物流園 電話/手機:- |
|
|||
| [個體]廣州市運旭物流有限公司(貨主) | 萬元 | 從化 | ||
| 主營業(yè)務:全國公路運輸 | ||||
| 詳細地址:廣州市沙太北路林安物流園二區(qū)二三九檔 電話/手機:- |
|
|||
| [企業(yè)]廣州海川運輸公司(配貨信息部) | 318萬元 | 從化 | ||
| 主營業(yè)務:主營貨物長短途運輸及倉儲、中轉配送、小轎車運輸服務,網絡遍及全國。航空及鐵路快運、中港散件運輸、同時 | ||||
| 詳細地址:廣州白云區(qū)沙太路榮發(fā)貨運市場 電話/手機:- | 90人 |
|
||
| [個體]廣州豐和明順貨運部(車主|車隊) | 萬元 | 從化 | ||
| 主營業(yè)務:福建省,浙江省,江蘇省,安微省,江西省,湖南省,湖北省,山西省,河北省,山東省,云南省。 | ||||
| 詳細地址:廣州市太和鎮(zhèn)大源村豐和物流囩B5棟5110檔 電話/手機:- |
|
|||
| [企業(yè)]廣州雙通物流有限公司(物流貨運行業(yè)) | 萬元 | 從化 | ||
| 主營業(yè)務:廣州到西北的往返公路貨運業(yè)務 | ||||
| 詳細地址:廣州市白云區(qū)石井鎮(zhèn)石豐路萬集貨運市場C棟01-03檔 電話/手機:- |
|
|||
“掃一掃”微信公眾號