全國開設物流工程專業(yè)的大學有北京科技大學、北京物資學院、吉林大學、吉林化工學院、天津科技大學、華北理工大學、河北科技大學、保定學院、太原科技大學、沈陽工業(yè)大學等,以下是具體大學名單一覽表,排名不分先后,希望對大家有所幫助。如有變動,以學校最新公布的名單為準。
| 序號 | 學校名稱 | 專業(yè)名稱(類) | 包含專業(yè) | 專業(yè)方向 |
| 1 | 北京科技大學 | 機械類 | 機械工程、機器人工程、車輛工程、物流工程、工業(yè)設計 | |
| 2 | 北京物資學院 | 物流工程 | | |
| 3 | 吉林大學 | 交通運輸類 | 交通運輸、交通工程、汽車服務工程、道路橋梁與渡河工程、物流工程 | |
| 4 | 吉林化工學院 | 物流工程 | | |
| 5 | 天津科技大學 | 物流管理與工程類 | 物流管理、物流工程 | |
| 6 | 華北理工大學 | 物流工程 | | |
| 7 | 河北科技大學 | 管理科學與工程類 | 信息管理與信息系統(tǒng)、大數(shù)據(jù)管理與應用、應急管理、物流工程、工業(yè)工程 | |
| 8 | 保定學院 | 物流工程 | | |
| 9 | 太原科技大學 | 物流工程 | | |
| 10 | 沈陽工業(yè)大學 | 物流工程 | | |
| 11 | 大連交通大學 | 物流工程 | | |
| 12 | 大連海事大學 | 交通運輸類 | 交通工程、土木工程、材料科學與工程、交通運輸、物流工程 | |
| 13 | 沈陽建筑大學 | 物流工程 | | |
| 14 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 工業(yè)工程類 | 工業(yè)工程、物流工程 | |
| 15 | 東北林業(yè)大學 | 物流工程 | | |
| 16 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 物流工程 | | |
| 17 | 上海海事大學 | 物流管理與工程類 | 工業(yè)工程、物流工程 | |
| 18 | 上海海洋大學 | 機械類 | 機械設計制造及其自動化、工業(yè)工程、物流工程 | |
| 19 | 上海海洋大學 | 物流工程 | | |
| 20 | 浙江工業(yè)大學 | 機械類 | 機械工程、過程裝備與控制工程、車輛工程、能源與環(huán)境系統(tǒng)工程、工業(yè)工程、物流工程 | |
| 21 | 安徽工業(yè)大學 | 物流工程 | | |
| 22 | 安徽工程大學 | 物流工程 | | |
| 23 | 安徽農(nóng)業(yè)大學 | 物流工程 | | |
| 24 | 滁州學院 | 物流工程 | | |
| 25 | 淮南師范學院 | 物流工程 | | |
| 26 | 閩江學院 | 物流工程 | | |
| 27 | 華東交通大學 | 物流工程 | | |
| 28 | 濱州學院 | 物流工程 | | |
| 29 | 中原工學院 | 物流工程 | | |
| 30 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 物流管理與工程類 | 物流管理、物流工程 | |
| 31 | 武漢科技大學 | 機械類 | 車輛工程、物流工程 | 汽車 |
| 32 | 武漢輕工大學 | 物流工程 | | |
| 33 | 武漢理工大學 | 物流管理與工程類 | 物流管理、物流工程 | |
| 34 | 湖北師范大學 | 物流工程 | | |
| 35 | 中南大學 | 物流工程 | | |
| 36 | 長沙理工大學 | 交通運輸類 | 交通運輸、交通工程、物流工程 | |
| 37 | 長沙理工大學 | 物流工程 | | |
| 38 | 中南林業(yè)科技大學 | 物流管理與工程類 | 物流管理、物流工程、供應鏈管理 | |
| 39 | 南華大學 | 物流工程 | | |
| 40 | 華南理工大學 | 電子商務類 | 電子商務、物流工程 | |
| 41 | 廣西科技大學 | 物流工程 | | |
| 42 | 南寧師范大學 | 物流工程 | | |
| 43 | 西南交通大學 | 物流管理與工程類 | 物流管理、物流工程 | |
| 44 | 西華大學 | 物流工程 | | |
| 45 | 中國民用航空飛行學院 | 物流工程 | | 航空物流 |
| 46 | 長江師范學院 | 物流工程 | | |
| 47 | 昆明理工大學 | 物流工程 | | |
| 48 | 昆明理工大學 | 物流工程(中外合作辦學) | | |
| 49 | 云南財經(jīng)大學 | 物流工程 | | |
| 50 | 陜西科技大學 | 物流工程 | | |
| 51 | 長安大學 | 工科試驗班 | 道路橋梁與渡河工程、物流工程、車輛工程、交通運輸、交通工程 | |
| 52 | 長安大學 | 物流工程 | | |
| 53 | 新疆農(nóng)業(yè)大學 | 物流工程 | | |
| 54 | 安徽科技學院 | 物流工程 | | |
| 55 | 新疆工程學院 | 物流工程 | | |
| 56 | 淮陰工學院 | 管理科學與工程類 | 工程管理、物流工程、工業(yè)工程 | |
| 57 | 淮陰工學院 | 物流工程 | | |
| 58 | 徐州工程學院 | 物流工程 | | |
| 59 | 寧波工程學院 | 物流工程 | | |
| 60 | 鄭州工程技術學院 | 物流工程 | | |
| 61 | 廣州航海學院 | 物流工程 | | |
| 62 | 太原學院 | 物流工程 | | |
| 63 | 浙江水利水電學院 | 物流工程 | | |
| 64 | 山東交通學院 | 物流工程 | | |
| 65 | 湖南工學院 | 物流工程 | | |
| 66 | 南寧學院 | 物流工程 | | |
| 67 | 四川旅游學院 | 物流工程 | | |
| 68 | 東莞理工學院 | 物流工程 | | |
| 69 | 桂林航天工業(yè)學院 | 物流工程 | | |
| 70 | 安徽新華學院 | 物流工程 | | |
| 71 | 廣州城市理工學院 | 物流工程 | | |
| 72 | 中南林業(yè)科技大學涉外學院 | 物流工程 | | |
| 73 | 廈門華廈學院 | 物流工程 | | |
| 74 | 青島恒星科技學院 | 物流工程 | | |
| 75 | 沈陽城市建設學院 | 物流工程 | | |
| 76 | 遼寧理工學院 | 物流工程 | | |
| 77 | 武漢工商學院 | 物流工程 | | |
| 78 | 南昌工學院 | 物流工程 | | |
| 79 | 蘭州博文科技學院 | 物流工程 | | |
| 80 | 新疆理工學院 | 物流工程 | | |
| 81 | 重慶工商大學派斯學院 | 物流工程 | | |
| 82 | 長沙理工大學城南學院 | 物流工程 | | |
| 83 | 成都銀杏酒店管理學院 | 物流工程 | | |
| 84 | 陜西科技大學鎬京學院 | 物流工程 | | |
| 85 | 珠?萍紝W院 | 物流工程 | | |
| 86 | 北京科技大學天津學院 | 物流工程 | | |
| 87 | 北京郵電大學世紀學院 | 物流工程 | | |
| 88 | 湖南交通工程學院 | 物流管理與工程類 | 物流工程 | |
| 89 | 天津仁愛學院 | 物流工程 | | |
| 90 | 綿陽城市學院 | 物流工程 | | |
| 91 | 營口理工學院 | 物流工程 | | |
物流工程專業(yè)培養(yǎng)具備物流學、運籌學、管理學、交通運輸組織學、運輸經(jīng)濟學、運輸商務管理等基本理論和基本知識,適合于物流企業(yè)、交通運輸企業(yè)及機械或電子制造企業(yè)、科研院所、政府機構等部門,從事物流系統(tǒng)規(guī)劃與設計、物流技術設備和物流自動化系統(tǒng)的設計與集成、物流系統(tǒng)運行與維護的復合型、應用型的高級工程技術與管理人才。在國內同類專業(yè)中創(chuàng)辦較早,在物流工程領域具有重要的地位和影響。
還可以看看
其他文章,謝謝您的閱讀。
網(wǎng)站申明:系本文編輯轉載,來源于網(wǎng)絡,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責,所有權歸屬原作者。如內容、圖片有任何版權問題,請
聯(lián)系我們刪除。