全國開設智能醫(yī)學工程專業(yè)的大學有天津大學、天津工業(yè)大學、天津醫(yī)科大學、華北理工大學、山西醫(yī)科大學、東北大學、哈爾濱醫(yī)科大學、上海理工大學、東南大學等,以下是具體大學名單一覽表,排名不分先后,希望對大家有所幫助。如有變動,以學校最新公布的名單為準。
| 序號 | 學校名稱 | 專業(yè)名稱(類) | 包含專業(yè) | 專業(yè)方向 |
| 1 | 天津大學 | 醫(yī)學試驗班 | 生物醫(yī)學工程、智能醫(yī)學工程、藥學、生物科學、臨床醫(yī)學(5年制) | 新醫(yī)科 |
| 2 | 天津工業(yè)大學 | 智能醫(yī)學工程 | | |
| 3 | 天津醫(yī)科大學 | 智能醫(yī)學工程 | | |
| 4 | 華北理工大學 | 智能醫(yī)學工程 | | |
| 5 | 山西醫(yī)科大學 | 智能醫(yī)學工程 | | |
| 6 | 東北大學 | 智能醫(yī)學工程 | | |
| 7 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 智能醫(yī)學工程 | | |
| 8 | 上海理工大學 | 工科試驗班 | 測控技術與儀器、電氣工程及其自動化、電子信息工程、通信工程、光電信息科學與工程、醫(yī)學信息工程、人工智能、自動化、計算機科學與技術、智能科學與技術、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術、新媒體技術、醫(yī)學影像技術、智能醫(yī)學工程 | 電子與信息類 |
| 9 | 上海理工大學 | 智能醫(yī)學工程 | | |
| 10 | 東南大學 | 生物科學類 | 生物科學、醫(yī)學檢驗技術、智能醫(yī)學工程、生物信息學、化學 | |
| 11 | 南通大學 | 醫(yī)學技術類 | 康復治療學、智能醫(yī)學工程 | |
| 12 | 南京醫(yī)科大學 | 智能醫(yī)學工程 | | |
| 13 | 安徽醫(yī)科大學 | 智能醫(yī)學工程 | | |
| 14 | 福建醫(yī)科大學 | 智能醫(yī)學工程 | | |
| 15 | 南昌大學 | 智能醫(yī)學工程 | | |
| 16 | 贛南醫(yī)學院 | 智能醫(yī)學工程 | | |
| 17 | 山東大學 | 智能醫(yī)學工程 | | |
| 18 | 廣東醫(yī)科大學 | 智能醫(yī)學工程 | | |
| 19 | 廣東藥科大學 | 智能醫(yī)學工程 | | |
| 20 | 桂林醫(yī)學院 | 智能醫(yī)學工程 | | |
| 21 | 重慶大學 | 智能醫(yī)學工程 | | |
| 22 | 重慶醫(yī)科大學 | 智能醫(yī)學工程 | | |
| 23 | 成都中醫(yī)藥大學 | 智能醫(yī)學工程 | | |
| 24 | 川北醫(yī)學院 | 智能醫(yī)學工程 | | |
| 25 | 湖北醫(yī)藥學院 | 智能醫(yī)學工程 | | |
| 26 | 成都東軟學院 | 智能醫(yī)學工程 | | |
| 27 | 遼寧何氏醫(yī)學院 | 智能醫(yī)學工程 | | |
| 28 | 成都醫(yī)學院 | 智能醫(yī)學工程 | | |
智能醫(yī)學工程是醫(yī)、理、工高度交叉的學科,其研究內(nèi)容包括智能藥物研發(fā)、醫(yī)療機器人、智能診療、智能影像識別、智能健康數(shù)據(jù)管理等。旨在建立一個跨學科、多元化的教學和科研平臺,促進各學科交叉融合,進而培養(yǎng)出適應時代發(fā)展的綜合性高素質人才。例如:電子技術、計算機技術、人工智能技術,應用于醫(yī)療信息大數(shù)據(jù)的智能采集、智能分析、智能診療、臨床實踐等各個環(huán)節(jié)。
還可以看看
其他文章,謝謝您的閱讀。
網(wǎng)站申明:系本文編輯轉載,來源于網(wǎng)絡,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責,所有權歸屬原作者。如內(nèi)容、圖片有任何版權問題,請
聯(lián)系我們刪除。