好運(yùn)物流網(wǎng)-全國領(lǐng)先的物流網(wǎng)
|
進(jìn)入我的后臺(tái) 首頁 | 發(fā)布信息 | 服務(wù)項(xiàng)目 | 物流百科 |
| 貨運(yùn)車輛信息 | 司機(jī)之家 | 公路里程 |
|
發(fā)布車輛 手機(jī)配貨
|
| 配貨方向/車輛基本信息 | 運(yùn)價(jià)及配貨截止時(shí)間 | 誠信服務(wù) |
| 【車輛】 車源地:廣州(參考方向:廣州) | 電詢 | |
| 普通運(yùn)輸 核載:4.00噸 平板 單車 | 車庫車輛 | |
| 聯(lián)系方式:李先生,13798112115,020-85270176 [更詳細(xì)進(jìn)入] | ||
| 【粵ABT502】 車源地:廣州(參考方向:東莞) | 電詢 | |
| 普通運(yùn)輸 核載:29.00噸 標(biāo)準(zhǔn)集裝箱 拖掛 | 車庫車輛 | |
| 聯(lián)系方式:鐘,13527643621 [更詳細(xì)進(jìn)入] | ||
| 【粵AF2686】 車源地:廣州(參考方向:全國各地) | 電詢 | |
| 普通運(yùn)輸 核載:80.00噸 平板 拖掛 | 車庫車輛 | |
| 聯(lián)系方式:林,15914523857 [更詳細(xì)進(jìn)入] | ||
| 【粵AJ5826】 車源地:廣州(參考方向:全國各地) | 電詢 | |
| 普通運(yùn)輸 核載:80.00噸 平板 拖掛 | 車庫車輛 | |
| 聯(lián)系方式:林,15914523857 [更詳細(xì)進(jìn)入] | ||
| 【車輛】 車源地:廣州(參考方向:廣州) | 1.00元/噸 | |
| 危險(xiǎn)品專用 核載:8.00噸 25.00方 6.8*2.4*2.4(米) 廂式車 單車 | 車庫車輛 | |
| 聯(lián)系方式:王小姐,13570550020,020-32070157 [更詳細(xì)進(jìn)入] | ||
| 【車輛】 車源地:黃埔區(qū)(參考方向:東西湖區(qū)) | 電詢 | |
| 普通運(yùn)輸 核載:5.00噸 50.00方 平板 單車 | 車庫車輛 | |
| 聯(lián)系方式:曾先生,13533085201,13268147571 [更詳細(xì)進(jìn)入] | ||
| 【車輛】 車源地:黃埔區(qū)(參考方向:閔行區(qū)) | 電詢 | |
| 其它 核載:26.50噸 70.00方 12*2.2*2.69(米) 標(biāo)準(zhǔn)集裝箱 拖掛 | 車庫車輛 | |
| 聯(lián)系方式:郭嘉杰,13622284791,020-29040805 [更詳細(xì)進(jìn)入] | ||
| 【車輛】 車源地:黃埔區(qū)(參考方向:朝陽區(qū)) | 電詢 | |
| 其它 核載:26.50噸 70.00方 12*2.2*2.69(米) 標(biāo)準(zhǔn)集裝箱 拖掛 | 車庫車輛 | |
| 聯(lián)系方式:郭嘉杰,13622284791,020-29040805 [更詳細(xì)進(jìn)入] | ||
| 【渝BL8785】 車源地:黃埔區(qū)(參考方向:秀山縣) | 電詢 | |
| 普通運(yùn)輸 核載:35.00噸 13*2.4*2(米) 高欄 半掛 | 車庫車輛 | |
| 聯(lián)系方式:田永,13896847776,023-87989062 [更詳細(xì)進(jìn)入] | ||
| 線路方向 | 線路主題 | 信息來源 |
黃埔區(qū) 石家莊
|
黃埔區(qū)到石家莊物流專線貨運(yùn),黃埔區(qū)至石家莊專線運(yùn)輸公司 | 廣州紅順物流有限公司 |
黃埔區(qū) 瀏陽
|
廣州到湖南危險(xiǎn)品運(yùn)輸 | 廣州市途勝物流 |
黃埔區(qū) 上海
|
廣州至江淅滬危險(xiǎn)品專車運(yùn)輸 | |
黃埔區(qū) 重慶
|
黃埔區(qū)到重慶物流專線貨運(yùn),黃埔區(qū)至重慶專線運(yùn)輸公司 | 佛山市華鑫通物流有限公司 |
黃埔區(qū) 香港
|
黃埔——香港九龍 | |
黃埔區(qū) 蘇州
|
廣州到蘇州專線 | 廣州弘鷹物流服務(wù)有限公司 |
“掃一掃”微信公眾號(hào)