全國開設農業(yè)資源與環(huán)境專業(yè)的大學有北京農學院、吉林大學、吉林農業(yè)大學、黑龍江八一農墾大學、東北農業(yè)大學、山西農業(yè)大學、內蒙古民族大學、上海交通大學、南京信息工程大學等,以下是具體大學名單一覽表,排名不分先后,希望對大家有所幫助。如有變動,以學校最新公布的名單為準。
| 序號 | 學校名稱 | 專業(yè)名稱(類) | 包含專業(yè) | 專業(yè)方向 |
| 1 | 北京農學院 | 農業(yè)資源與環(huán)境 | | |
| 2 | 北京農學院 | 農業(yè)資源與環(huán)境(中外合作辦學) | | |
| 3 | 吉林大學 | 植物生產類 | 園藝、農學、植物保護、農業(yè)資源與環(huán)境 | |
| 4 | 吉林農業(yè)大學 | 自然保護與環(huán)境生態(tài)類 | 農業(yè)資源與環(huán)境、水土保持與荒漠化防治 | |
| 5 | 黑龍江八一農墾大學 | 農業(yè)資源與環(huán)境 | | |
| 6 | 東北農業(yè)大學 | 環(huán)境科學與工程類 | 環(huán)境科學、環(huán)境工程、生態(tài)學、農業(yè)資源與環(huán)境、應用生物科學 | |
| 7 | 山西農業(yè)大學 | 農業(yè)資源與環(huán)境 | | |
| 8 | 內蒙古民族大學 | 農業(yè)資源與環(huán)境 | | |
| 9 | 上海交通大學 | 自然保護與環(huán)境生態(tài)類 | 農業(yè)資源與環(huán)境、動物科學、食品科學與工程、植物科學與技術 | |
| 10 | 南京信息工程大學 | 農業(yè)資源與環(huán)境 | | |
| 11 | 南京農業(yè)大學 | 環(huán)境科學與工程類 | 農業(yè)資源與環(huán)境、環(huán)境科學、環(huán)境工程、生態(tài)學 | |
| 12 | 浙江農林大學 | 農業(yè)資源與環(huán)境 | | |
| 13 | 安徽農業(yè)大學 | 農業(yè)資源與環(huán)境 | | |
| 14 | 福建農林大學 | 農業(yè)資源與環(huán)境(中外合作辦學) | | |
| 15 | 江西農業(yè)大學 | 農業(yè)資源與環(huán)境 | | 惟義實驗班 |
| 16 | 江西農業(yè)大學 | 農業(yè)資源與環(huán)境 | | |
| 17 | 山東農業(yè)大學 | 農業(yè)資源與環(huán)境 | | |
| 18 | 青島農業(yè)大學 | 農業(yè)資源與環(huán)境 | | |
| 19 | 青島農業(yè)大學 | 農業(yè)資源與環(huán)境(中外合作辦學) | | |
| 20 | 河南科技學院 | 農業(yè)資源與環(huán)境 | | |
| 21 | 長江大學 | 農業(yè)資源與環(huán)境 | | 生態(tài)農業(yè) |
| 22 | 華中農業(yè)大學 | 環(huán)境科學與工程類 | 農業(yè)資源與環(huán)境(國家卓越農林人才計劃)、環(huán)境科學、環(huán)境工程、環(huán)境生態(tài)工程、生態(tài)學 | |
| 23 | 湖南農業(yè)大學 | 農業(yè)資源與環(huán)境 | | |
| 24 | 華南農業(yè)大學 | 農業(yè)資源與環(huán)境 | | |
| 25 | 廣東海洋大學 | 農業(yè)資源與環(huán)境 | | |
| 26 | 海南大學 | 農業(yè)資源與環(huán)境 | | |
| 27 | 廣西大學 | 農業(yè)資源與環(huán)境 | | |
| 28 | 百色學院 | 農業(yè)資源與環(huán)境 | | |
| 29 | 四川農業(yè)大學 | 農業(yè)資源與環(huán)境 | | |
| 30 | 西南大學 | 自然保護與環(huán)境生態(tài)類 | 農業(yè)資源與環(huán)境、水土保持與荒漠化防治、林學 | |
| 31 | 云南農業(yè)大學 | 農業(yè)資源與環(huán)境 | | |
| 32 | 西南林業(yè)大學 | 農業(yè)資源與環(huán)境 | | |
| 33 | 西藏農牧學院 | 農業(yè)資源與環(huán)境 | | |
| 34 | 甘肅農業(yè)大學 | 農業(yè)資源與環(huán)境 | | |
| 35 | 隴東學院 | 農業(yè)資源與環(huán)境 | | |
| 36 | 青海大學 | 農業(yè)資源與環(huán)境 | | |
| 37 | 塔里木大學 | 農業(yè)資源與環(huán)境 | | |
| 38 | 新疆農業(yè)大學 | 農業(yè)資源與環(huán)境 | | |
| 39 | 石河子大學 | 農業(yè)資源與環(huán)境 | | |
| 40 | 安徽科技學院 | 農業(yè)資源與環(huán)境 | | |
農業(yè)資源與環(huán)境專業(yè)培養(yǎng)具備農業(yè)資源與環(huán)境方面的基本理論、基本知識和基本技能,能在農業(yè)、土地、環(huán)保、農資等部門或單位從事農業(yè)資源管理及利用、農業(yè)環(huán)境保護、生態(tài)農業(yè)、資源遙感與信息技術的教學、科研、管理等工作的高級科學技術人才。
還可以看看
其他文章,謝謝您的閱讀。
網站申明:系本文編輯轉載,來源于網絡,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,所有權歸屬原作者。如內容、圖片有任何版權問題,請
聯(lián)系我們刪除。