【黑龍江物流網(wǎng)】歡迎您! ![]() ![]() |
進(jìn)入我的后臺 首頁 | 發(fā)布信息 | 服務(wù)項(xiàng)目 | 物流百科 |
貨運(yùn)車輛信息 | 司機(jī)之家 | 公路里程 |
![]() |
![]() ![]() |
配貨方向/車輛基本信息 | 運(yùn)價及配貨截止時間 | 誠信服務(wù) |
【魯Ad2363】 哈爾濱![]() |
電詢 |
![]() |
|
大件運(yùn)輸 核載:32.00噸 120.00方 17.5*3*3(米) 平板 拖掛 | 2025/5/1 | ||
聯(lián)系方式:張,13589093979,18653152280 [更詳細(xì)進(jìn)入] | |||
【黑Ad6369】 齊齊哈爾![]() |
電詢 |
![]() |
|
大件運(yùn)輸 核載:32.00噸 120.00方 17.5*3*3(米) 平板 單車 | 2025/5/1 | ||
聯(lián)系方式:張,13589093979,18653152280 [更詳細(xì)進(jìn)入] | |||
【京Ah36h3】 齊齊哈爾![]() |
電詢 |
![]() |
|
大件運(yùn)輸 核載:32.00噸 120.00方 17.5*3*3(米) 平板 單車 | 2025/5/1 | ||
聯(lián)系方式:張,13589093979,18653152280 [更詳細(xì)進(jìn)入] | |||
【黑Aj636c】 齊齊哈爾![]() |
電詢 |
![]() |
|
大件運(yùn)輸 核載:20.00噸 60.00方 9.6*2.5*2.7(米) 高欄 單車 | 2025/5/1 | ||
聯(lián)系方式:張,13589093979,18653152280 [更詳細(xì)進(jìn)入] | |||
【車輛】 車源地:大慶(參考方向:全國各地) | 電詢 | ||
大件運(yùn)輸 核載:32.00噸 高欄 單車 | 車庫車輛 | ||
聯(lián)系方式:周國寶,18245980307 [更詳細(xì)進(jìn)入] | |||
【車輛】 車源地:讓胡路區(qū)(參考方向:蘇州) | 電詢 | ||
大件運(yùn)輸 核載:32.00噸 高欄 前四后十 | 車庫車輛 | ||
聯(lián)系方式:周國寶,18245980307 [更詳細(xì)進(jìn)入] | |||
【車輛】 車源地:讓胡路區(qū)(參考方向:全國各地) | 電詢 | ||
大件運(yùn)輸 核載:32.00噸 其它 其它 | 車庫車輛 | ||
聯(lián)系方式:周國寶,18245993359 [更詳細(xì)進(jìn)入] | |||
【車輛】 車源地:佳木斯(參考方向:大慶) | 電詢 | ||
大件運(yùn)輸 核載:35.00噸 13*3.2*4.4(米) 超寬車 半掛 | 車庫車輛 | ||
聯(lián)系方式:劉建勝,18804595557 [更詳細(xì)進(jìn)入] | |||
【黑EC0352】 車源地:嫩江縣(參考方向:大慶) | 電詢 | ||
大件運(yùn)輸 核載:35.00噸 22*3.2*4.4(米) 平板 單車 | 車庫車輛 | ||
聯(lián)系方式:劉建勝,18804595557 [更詳細(xì)進(jìn)入] | |||
【遼PE4708】 車源地:密山(參考方向:黃島區(qū)) | 電詢 | ||
大件運(yùn)輸 核載:30.00噸 3*17.5(米) 平板 半掛 | 車庫車輛 | ||
聯(lián)系方式:楊旭國,13946826789 [更詳細(xì)進(jìn)入] | |||
【黑B41734】 車源地:拜泉縣(參考方向:全國各地) | 電詢 | ||
大件運(yùn)輸 核載:35.00噸 17*3*4(米) 平板 六橋 | 車庫車輛 | ||
聯(lián)系方式:李揚(yáng),18686914058 [更詳細(xì)進(jìn)入] | |||
【車輛】 車源地:拜泉縣(參考方向:沈陽) | 電詢 | ||
大件運(yùn)輸 核載:28.00噸 16.5*3*4(米) 平板 六橋 | 車庫車輛 | ||
聯(lián)系方式:李揚(yáng),18686914058 [更詳細(xì)進(jìn)入] | |||
【車輛】 車源地:齊齊哈爾(參考方向:遼寧,吉林,齊齊哈爾周邊) | 電詢 | ||
大件運(yùn)輸 核載:28.00噸 16.5*3*4(米) 平板 六橋 | 車庫車輛 | ||
聯(lián)系方式:李揚(yáng),18686914058 [更詳細(xì)進(jìn)入] | |||
【車輛】 車源地:拜泉縣(參考方向:吉林) | 電詢 | ||
大件運(yùn)輸 核載:28.00噸 16*3*4.4(米) 平板 六橋 | 車庫車輛 | ||
聯(lián)系方式:李揚(yáng),18686914058 [更詳細(xì)進(jìn)入] | |||
【車輛】 車源地:拜泉縣(參考方向:全國各地) | 電詢 | ||
大件運(yùn)輸 核載:28.00噸 16*3*4.4(米) 平板 六橋 | 車庫車輛 | ||
聯(lián)系方式:李揚(yáng),18686914058 [更詳細(xì)進(jìn)入] | |||
【車輛】 車源地:哈爾濱(參考方向:杭州) | 電詢 | ||
大件運(yùn)輸 核載:33.00噸 高欄 拖掛 | 車庫車輛 | ||
聯(lián)系方式:金海鵬,13221749201 [更詳細(xì)進(jìn)入] | |||
【黑AH9710】 車源地:哈爾濱(參考方向:全國各地) | 電詢 | ||
大件運(yùn)輸 核載:38.00噸 3*3.5*13(米) 高欄 拖掛 | 車庫車輛 | ||
聯(lián)系方式:呂長江,13945185808,0451- 84625555 [更詳細(xì)進(jìn)入] | |||
【黑BF8400】 車源地:哈爾濱(參考方向:哈爾濱) | 電詢 | ||
大件運(yùn)輸 核載:35.00噸 16*3*1(米) 平板 六橋 | 車庫車輛 | ||
聯(lián)系方式:張明,18745111665 [更詳細(xì)進(jìn)入] |