好運(yùn)物流網(wǎng)-全國(guó)領(lǐng)先的物流網(wǎng)
|
進(jìn)入我的后臺(tái) 首頁(yè) | 發(fā)布信息 | 服務(wù)項(xiàng)目 | 物流百科 |
| 貨運(yùn)車(chē)輛信息 | 司機(jī)之家 | 公路里程 |
|
發(fā)布車(chē)輛 手機(jī)配貨
|
| 配貨方向/車(chē)輛基本信息 | 運(yùn)價(jià)及配貨截止時(shí)間 | 誠(chéng)信服務(wù) |
| 【魯N83707】 車(chē)源地:湘潭縣(參考方向:德州) | 電詢 | |
| 普通運(yùn)輸 核載:15.00噸 55.00方 高欄 前四后四 | 車(chē)庫(kù)車(chē)輛 | |
| 聯(lián)系方式:劉萬(wàn)強(qiáng),15965909599 [更詳細(xì)進(jìn)入] | ||
| 【湘C27252】 車(chē)源地:湘潭縣(參考方向:都可以) | 電詢 | |
| 自卸車(chē) 核載:75.00噸 40.00方 8.6*2.5*2.2(米) 高欄 前四后八 | 車(chē)庫(kù)車(chē)輛 | |
| 聯(lián)系方式:何雨青,18163918280 [更詳細(xì)進(jìn)入] | ||
| 【湘L27252】 車(chē)源地:祁東縣(參考方向:全國(guó)各地) | 電詢 | |
| 自卸車(chē) 核載:75.00噸 45.00方 8.2*2.5*2.2(米) 高欄 前四后八 | 車(chē)庫(kù)車(chē)輛 | |
| 聯(lián)系方式:何雨青,18163918280 [更詳細(xì)進(jìn)入] | ||
| 線路方向 | 線路主題 | 信息來(lái)源 |
湘潭縣 昆明
|
湘潭縣到昆明物流專線貨運(yùn),湘潭縣至昆明專線運(yùn)輸公司 |
“掃一掃”微信公眾號(hào)