省份 地址 10T 零擔 "包車6.8
米" 里程KM 省份 地址 10T 零擔 "包車6.8
米" 里程km
元/T 元/m3 元/T 元/m3
直轄區(qū) 上海 140 200 60 1500 310 廣東 汕頭 460 550 170 6700 1840
北京 420 500 120 5300 1660 廣州 450 550 150 6600 1854
天津 400 450 120 4900 1587 深圳 520 550 170 6900 2005
重慶 650 800 220 9000 2565 佛山 520 550 140 6600 2100
浙江 杭州 100 150 50 1300 180 珠海 520 650 160 6800 2005
金華 140 180 50 1500 267 "南部
地區(qū)" 柳州 620 700 170 7800 2100
臺州 100 180 50 1900 200 梧州 620 700 170 7500 2100
溫州 150 240 75 1600 380 南寧 620 800 200 7600 2217
嘉興 110 200 60 1700 260 桂林 600 800 180 7200 1887
江蘇 昆山 140 300 65 1500 360 ? 850 1000 200 8600 2400
蘇州 130 190 60 1400 320 昆明 800 1000 270 9200 2949
張家港 150 250 90 2100 400 "西部
地區(qū)" 太原 450 550 150 6200 1721
無錫 110 200 70 1600 360 西安 430 550 130 6200 1654
南通 160 250 30 2300 420 寶雞 550 650 140 6600 1865
揚州 210 250 70 2800 500 貴陽 650 750 210 9500 2130
徐州 300 400 110 4300 641 成都 720 900 230 9800 3100
湖南 長沙 330 450 120 5500 1232 銀川 840 1000 200 8200 2450
常德 400 500 140 5000 1430 蘭州 850 1000 220 9000 2530
湖北 武漢 310 360 120 4800 990 烏魯木齊 1000 1300 330 14200 4260
荊州 410 500 130 5200 1250 "東北
地區(qū)" 沈陽 620 700 200 8100 2371
襄樊 420 550 140 5800 1376 大連 650 750 1900 8200 2545
安徽 合肥 210 300 90 3500 567 長春 700 950 240 8500 2400
蕪湖 180 280 80 2600 500 哈爾濱 820 1000 260 8200 2700
蚌埠 250 350 100 2000 768 齊齊哈爾 850 1100 280 9500 3100
福建 泉州 360 500 110 4200 1120 牡丹江 850 1100 300 9500 3200
福州 320 450 110 4000 950 佳木斯 900 800 350 12500 3200
廈門 350 500 110 4800 1200 呼和浩特 750 900 240 9700 2165
聯系我時請說明是在<好運物流網>上看到的,有優(yōu)惠哦!謝謝!
