| 公告型號: | CA1250P63K1L6T3E4 |
| 類型: | 載貨車 |
| 驅(qū)動形式: | 6X2 |
| 軸距: | 1950+5600mm |
| 車身長度: | 11.995米 |
| 車身寬度: | 2.5米 |
| 車身高度: | 2.97米 |
| 輪距: | 前輪距:1950/1950,后輪距:1847mm |
| 整車重量: | 9.5噸 |
| 額定載重: | 15.37噸 |
| 最大總質(zhì)量: | 25噸 |
| 最高車速: | 99km/h |
| 產(chǎn)地: | |
| 噸位級別: | 重卡 |
| 備注: | 2013款J6M半浮平頂小排半駕駛室、液晶儀表、電動玻璃升降、手動后視鏡、駕駛員座椅為空氣減振座椅。自動空調(diào)、600L鋁油箱、鐵保險杠、高效單空濾、鋁散熱器、駕駛室后兩點螺簧懸置、手動液壓舉升裝置、懸架為前少/后多 |
貨箱參數(shù)
| 貨箱長度: | 9.5米 |
| 貨箱(斗)寬度: | 2.4米 |
| 貨箱(斗)高度: | 0.6米 |
| 貨箱形式: | 欄板式 |
發(fā)動機
| 發(fā)動機: | 大柴BF6M1013-24E4 |
| 汽缸數(shù): | 6 |
| 燃料種類: | 柴油 |
| 汽缸排列形式: | 直列 |
| 排量: | 7.146L |
| 排放標準: | 國四/歐四 |
| 最大輸出功率: | 180kW |
| 最大馬力: | 240馬力 |
| 扭矩: | 770N·m |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速: | 1400rpm |
| 額定轉(zhuǎn)速: | 2300rpm |
| 發(fā)動機形式: | 電控式 |
聯(lián)系我時請說明是在<好運物流網(wǎng)>上看到的,有優(yōu)惠哦!謝謝!