目前教育部門并沒有發(fā)布權(quán)威的大學(xué)排名榜單,以下是大學(xué)生必備網(wǎng)為大家整理的第三方機構(gòu)(軟科)發(fā)布的2022年遼寧省大學(xué)排名一覽表,供大家選擇學(xué)校時參考,我們當(dāng)然不能認(rèn)為這就是最權(quán)威的排名,大家可以結(jié)合其他機構(gòu)發(fā)布的排名來綜合判斷。
1、2022遼寧省大學(xué)排名【軟科最新版】
| 省內(nèi)排名 | 全國排名 | 學(xué)校名稱 |
| 1 | 31 | 大連理工大學(xué) |
| 2 | 39 | 東北大學(xué) |
| 3 | 醫(yī)5(66) | 中國醫(yī)科大學(xué) |
| 4 | 財6(84) | 東北財經(jīng)大學(xué) |
| 5 | 醫(yī)15(109) | 大連醫(yī)科大學(xué) |
| 6 | 110 | 大連海事大學(xué) |
| 7 | 127 | 遼寧大學(xué) |
| 8 | 149 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) |
| 9 | 153 | 遼寧師范大學(xué) |
| 10 | 醫(yī)24(197) | 沈陽藥科大學(xué) |
| 11 | 210 | 沈陽工業(yè)大學(xué) |
| 12 | 220 | 沈陽師范大學(xué) |
| 13 | 223 | 沈陽航空航天大學(xué) |
| 14 | 224 | 沈陽建筑大學(xué) |
| 15 | 252 | 大連交通大學(xué) |
| 16 | 253 | 大連大學(xué) |
| 17 | 254 | 大連工業(yè)大學(xué) |
| 18 | 260 | 遼寧石油化工大學(xué) |
| 19 | 263 | 沈陽化工大學(xué) |
| 20 | 醫(yī)35(263) | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué) |
| 21 | 268 | 渤海大學(xué) |
| 22 | 272 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) |
| 23 | 語8(276) | 大連外國語大學(xué) |
| 24 | 284 | 沈陽理工大學(xué) |
| 25 | 醫(yī)41(285) | 錦州醫(yī)科大學(xué) |
| 26 | 290 | 遼寧工業(yè)大學(xué) |
| 27 | 295 | 大連海洋大學(xué) |
| 28 | 296 | 遼寧科技大學(xué) |
| 29 | 303 | 沈陽大學(xué) |
| 30 | 政7(339) | 中國刑事警察學(xué)院 |
| 31 | 醫(yī)50(343) | 沈陽醫(yī)學(xué)院 |
| 32 | 民7(406) | 大連民族大學(xué) |
| 33 | 408 | 營口理工學(xué)院 |
| 34 | 體5(433) | 沈陽體育學(xué)院 |
| 35 | 435 | 遼寧科技學(xué)院 |
| 36 | 487 | 沈陽工程學(xué)院 |
| 37 | 495 | 鞍山師范學(xué)院 |
| 38 | 533 | 遼東學(xué)院 |
| 39 | 政16(551) | 遼寧警察學(xué)院 |
2、2021遼寧省大學(xué)排名【軟科最新版】
| 省內(nèi)排名 | 省外排名 | 學(xué)校名稱 |
| 1 | 28 | 大連理工大學(xué) |
| 2 | 36 | 東北大學(xué) |
| 3 | 醫(yī)5 | 中國醫(yī)科大學(xué) |
| 4 | 財6 | 東北財經(jīng)大學(xué) |
| 5 | 104 | 大連海事大學(xué) |
| 6 | 醫(yī)14 | 大連醫(yī)科大學(xué) |
| 7 | 124 | 遼寧大學(xué) |
| 8 | 141 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) |
| 9 | 176 | 遼寧師范大學(xué) |
| 10 | 醫(yī)23 | 沈陽藥科大學(xué) |
| 11 | 195 | 大連工業(yè)大學(xué) |
| 12 | 196 | 沈陽師范大學(xué) |
| 13 | 205 | 沈陽建筑大學(xué) |
| 14 | 216 | 沈陽工業(yè)大學(xué) |
| 15 | 218 | 沈陽航空航天大學(xué) |
| 16 | 225 | 大連大學(xué) |
| 17 | 228 | 渤海大學(xué) |
| 18 | 醫(yī)28 | 錦州醫(yī)科大學(xué) |
| 19 | 醫(yī)30 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué) |
| 20 | 244 | 大連交通大學(xué) |
| 21 | 261 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) |
| 22 | 264 | 遼寧石油化工大學(xué) |
| 23 | 270 | 遼寧工業(yè)大學(xué) |
| 24 | 275 | 沈陽化工大學(xué) |
| 25 | 284 | 大連海洋大學(xué) |
| 26 | 291 | 遼寧科技大學(xué) |
| 27 | 293 | 沈陽理工大學(xué) |
| 28 | 語11 | 大連外國語大學(xué) |
| 29 | 321 | 沈陽大學(xué) |
| 30 | 醫(yī)53 | 沈陽醫(yī)學(xué)院 |
| 31 | 民7 | 大連民族大學(xué) |
| 32 | 政8 | 中國刑事警察學(xué)院 |
| 33 | 411 | 沈陽工程學(xué)院 |
| 34 | 體6 | 沈陽體育學(xué)院 |
| 35 | 467 | 營口理工學(xué)院 |
| 36 | 480 | 遼寧科技學(xué)院 |
| 37 | 482 | 鞍山師范學(xué)院 |
| 38 | 496 | 遼東學(xué)院 |
| 39 | 政17+ | 遼寧警察學(xué)院 |
3、2020遼寧省大學(xué)排名【軟科最新版】
| 省內(nèi)排名 | 全國排名 | 學(xué)校名稱 |
| 1 | 27 | 大連理工大學(xué) |
| 2 | 37 | 東北大學(xué) |
| 3 | 59 | 中國醫(yī)科大學(xué) |
| 4 | 70 | 東北財經(jīng)大學(xué) |
| 5 | 109 | 大連海事大學(xué) |
| 6 | 119 | 遼寧大學(xué) |
| 7 | 127 | 大連醫(yī)科大學(xué) |
| 8 | 140 | 遼寧師范大學(xué) |
| 9 | 183 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) |
| 10 | 186 | 沈陽建筑大學(xué) |
| 11 | 190 | 沈陽藥科大學(xué) |
| 12 | 194 | 沈陽航空航天大學(xué) |
| 13 | 200 | 沈陽師范大學(xué) |
| 14 | 204 | 大連工業(yè)大學(xué) |
| 15 | 210 | 渤海大學(xué) |
| 16 | 213 | 大連大學(xué) |
| 17 | 218 | 大連交通大學(xué) |
| 18 | 235 | 沈陽工業(yè)大學(xué) |
| 19 | 239 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué) |
| 20 | 243 | 沈陽化工大學(xué) |
| 21 | 249 | 遼寧工業(yè)大學(xué) |
| 22 | 259 | 錦州醫(yī)科大學(xué) |
| 23 | 260 | 大連外國語大學(xué) |
| 24 | 270 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) |
| 25 | 276 | 遼寧科技大學(xué) |
| 26 | 278 | 沈陽理工大學(xué) |
| 27 | 285 | 大連海洋大學(xué) |
| 28 | 289 | 遼寧石油化工大學(xué) |
| 29 | 301 | 沈陽大學(xué) |
| 30 | 373 | 大連民族大學(xué) |
| 31 | 384 | 沈陽工程學(xué)院 |
| 32 | 384 | 中國刑事警察學(xué)院 |
| 33 | 391 | 沈陽醫(yī)學(xué)院 |
| 34 | 424 | 鞍山師范學(xué)院 |
| 35 | 425 | 沈陽體育學(xué)院 |
| 36 | 427 | 營口理工學(xué)院 |
| 37 | 448 | 遼東學(xué)院 |
| 38 | 448 | 遼寧科技學(xué)院 |
| 39 | 600+ | 遼寧警察學(xué)院 |